Les incendies,
documentés pour mieux prévenir.
Une base distincte de l’activité commerciale de STOP FLAMME : elle recense les incendies d’habitation, de voiture (toute motorisation) et de camping-car publiquement documentés, sépare la zone de départ de la cause et conserve explicitement les incertitudes.
Deux régions amorcent la base.
L’architecture est nationale dès l’origine, mais une région n’est affichée publiquement que lorsqu’elle contient des événements vérifiés.
Trois collections locales distinctes.
Les fiches du 27, du 76 et du 78 sont regroupées sans être mélangées avec les articles éditoriaux ni avec les pages d’intervention.
Incendies domestiques documentés du 16 au 22 août 2026
3 événements intégrés pour la période. Le bulletin distingue clairement les départements sans fiche publiée d’une absence réelle d’incendie.
Événements documentés
Une même intervention reprise par plusieurs sources ne crée qu’une seule fiche. Les sources complémentaires restent rattachées au même événement.
16 événements affichés
Localiser les événements affichés
La carte et le tableau répondent aux mêmes filtres.
Sélectionnez une commune pour consulter ses fiches.
Repère géographique, pas adresse du sinistre. Carte schématique fondée sur un repère communal approximatif ; elle ne localise jamais le lieu précis du sinistre et ne représente pas des limites administratives précises.
| Date | Commune | Territoire | Catégorie / type | Zone de départ | Cause publiée | Certitude | Conséquences connues | Sources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Évreux | Eure · Normandie | Habitation · Appartement | Chambre | Cause non communiquée | ● Inconnue | Deux personnes légèrement blessées, prises en charge en urgence relative puis transportées à l’hôpital ; vingt sapeurs-pompiers mobilisés | InfoNormandie ↗ | |
| Mantes-la-Ville | Yvelines · Île-de-France | Voiture · Véhicule léger / voiture | Inconnue | Cause non communiquée | ● Inconnue | Trois occupants ; deux personnes décédées ; une personne transportée en urgence absolue dont le pronostic vital n’était plus engagé le 14 septembre ; importante mobilisation des secours | Le Parisien ↗Actu17 ↗Actu17 — motorisation confirmée par le parquet de Versailles ↗ | |
| Broglie | Eure · Normandie | Habitation · Garage isolé | Inconnue | Cause non communiquée | ● Inconnue | Aucune victime ; garage isolé de 70 m² touché ; dix-huit sapeurs-pompiers mobilisés | InfoNormandie, d’après le SDIS de l’Eure ↗ | |
| Saint-Lambert-des-Bois | Yvelines · Île-de-France | Habitation · Pavillon | Inconnue | Cause non communiquée / circonstances non déterminées | ● Inconnue | Une personne est décédée après avoir été retrouvée en arrêt cardiorespiratoire ; quarante sapeurs-pompiers mobilisés | Actu.fr / 78actu ↗Le Parisien ↗Ouest-France ↗ | |
| Isneauville | Seine-Maritime · Normandie | Habitation · Résidence autonomie | Inconnue | Cause non communiquée / enquête ouverte | ● Inconnue | Une personne décédée et deux personnes blessées selon le bilan publié ; quarante résidents évacués, dont trente-cinq à reloger ; cellule d’urgence médico-psychologique mise en place | InfoNormandie ↗France 3 Normandie ↗ICI Normandie ↗Actu.fr ↗ | |
| Louviers | Eure · Normandie | Habitation · Pavillon inoccupé | Inconnue | Cause non communiquée | ● Inconnue | Pavillon d’environ 80 m² détruit ; aucune victime signalée ; végétation environnante surveillée par drone pour prévenir une propagation | InfoNormandie ↗Tendance Ouest ↗ | |
| Amfreville-Saint-Amand | Eure · Normandie | Habitation · Pavillon | Inconnue | Cause non communiquée / enquête ouverte | ● Inconnue | Onze occupants évacués indemnes et relogés dans leur famille ; effondrement partiel de la toiture ; un sapeur-pompier grièvement blessé à la jambe, sans engagement du pronostic vital | InfoNormandie ↗France 3 Normandie ↗Ouest-France ↗ | |
| Saint-Sébastien-de-Morsent | Eure · Normandie | Habitation · Pavillon | Salon | Causes non connues / enquête en cours | ● Inconnue | Une femme de 60 ans est décédée après son transport à l’hôpital | InfoNormandie ↗STOP FLAMME — actualité vérifiée → | |
| Le Trait | Seine-Maritime · Normandie | Habitation · Pavillon | Combles / toiture | Cause non précisée | ● Inconnue | Aucune victime signalée | InfoNormandie ↗ | |
| Bosc-Édeline | Seine-Maritime · Normandie | Habitation · Pavillon | Inconnue | Origine non précisée | ● Inconnue | Quatre occupants absents au moment du sinistre ; aucun blessé ; relogés dans leur famille | InfoNormandie ↗Horizon Normandie ↗ | |
| Carrières-sous-Poissy | Yvelines · Île-de-France | Habitation · Immeuble | Combles / toiture | Origine non communiquée | ● Inconnue | Aucune victime signalée ; occupants des logements concernés relogés · 11 logements évacués | Le Parisien ↗ | |
| Bourg-Achard | Eure · Normandie | Habitation · Pavillon | Sous-sol | Origine à déterminer | ● Inconnue | Aucune victime signalée | InfoNormandie ↗Mairie de Bourg-Achard / PanneauPocket ↗ | |
| Brionne | Eure · Normandie | Habitation · Chaumière | Combles / toiture | Origine non connue | ● Inconnue | Aucune victime rapportée | InfoNormandie ↗ | |
| Rouen | Seine-Maritime · Normandie | Habitation · Appartement | Inconnue | Circonstances non précisées | ● Inconnue | Cinq personnes légèrement intoxiquées par les fumées et transportées au CHU | InfoNormandie ↗ | |
| Rouen | Seine-Maritime · Normandie | Habitation · Appartement | Cuisine | Circonstances précises non connues | ● Inconnue | Aucun blessé signalé | InfoNormandie ↗ | |
| Mantes-la-Jolie | Yvelines · Île-de-France | Habitation · Appartement | Balcon / terrasse | Cause non communiquée | ● Inconnue | Aucune victime signalée | Le Parisien ↗TV78 ↗ |
Zone de départ ≠ cause.
Un feu dans un garage, une cuisine ou des combles ne suffit jamais à identifier l’équipement ou le phénomène à l’origine du sinistre.
Cause confirméeUne source fiable établit explicitement l’origine.
Cause présuméeUne hypothèse est explicitement présentée comme probable ou privilégiée.
Cause inconnueAucune cause suffisamment fiable n’est publiée. Aucune conclusion n’est ajoutée.
Personnes et logements restent séparés.
Exemple : « 11 logements évacués » n’est jamais enregistré comme « 11 personnes évacuées ».
Méthode complèteUne source exploitable, pas une publicité.
Mise à jour au 15 septembre 2026. Les futurs baromètres indiqueront toujours la période, le périmètre et la taille de l’échantillon. Les médias peuvent consulter la méthode et télécharger les données publiées.
L’Observatoire et les zones d’audit sont distincts.
L’Observatoire peut documenter un événement partout où une information fiable est disponible. Les audits à domicile restent proposés uniquement dans les zones réellement ouvertes par STOP FLAMME.
Voir les zones d’intervention